-
Filtri per siringa
- Filtri per siringa FILTSTAR
- Filtri per siringa WINSTAR
- Filtri per siringa sterile
- Filtri per siringa sterile PES
- Filtri per siringa sterile Nylon
- Filtri per siringa sterile PTFE
- Filtri per siringa sterile PTFE idrofilo
- Filtri per siringa sterile MCE
- Filtri per siringa sterile CA
- Filtri per siringa sterile PVDF
- Filtri per siringa sterile di vetro della fibra
- Filtri per siringa sterile PP
-
Filtri a membrana
- Filtri a membrana disco
- Filtri a disco in nylon membrana
- Filtri a dischi membrana PTFE
- Filtri a dischi membrana PTFE idrofilo
- Filtri a dischi membrana PES
- Filtri a dischi membrana MCE
- Filtri a dischi membrana quadrettata MCE
- Filtri a dischi membrana CA
- Filtri a dischi membrana PVDF
- Filtri a dischi membrana fibra vetro
- Filtri a dischi PP a membrana
- Membrana filtro Roll
- Filtri a membrana disco
- Carta da filtro
- Collettori di filtrazione
- Fiale & chiusure
-
Colonna SPE
- Colonna SPE convenzionale
- NH2 SPE cartuccia
- Cartuccia di diol SPE
- Cartuccia di silice SPE
- C18 Cartuccia SPE
- C18A SPE cartuccia
- C8 SPE cartuccia
- Cartuccia CN SPE
- Cartuccia di SCX SPE
- Cartuccia SPE SAX
- Cartuccia di PSA SPE
- Cartuccia di PRS SPE
- Allumina SPE cartuccia
- Cartuccia SPE Florisil
- C8/SCX SPE cartuccia
- C8/SAX SPE cartuccia
- CARB-GCB-NH2 SPE cartuccia
- CARB - cartuccia SPE GCB/PSA
- Colonna di polimetrica SPE
- Colonna dedicata SPE
- Colonna SPE convenzionale
- Flash colonna
- QuEChERS
- Ditali di estrazione
- Pipette
- Dosatore per bottiglia
Bagnabilità: idrofilo
Dimensione dei pori: 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 0.8, 1.00, 3.00um
Diametro: 13, 25, 47, 90, 142, 293mm
polipropilene è una membrana idrofila per matrici acquose o organiche campione che può essere utilizzato con proteine o peptidi basi dosaggi. Ha un'applicazione molto simile con fibra di vetro, può essere anche utilizzato come pre-filtro per campioni con un alto contenuto di particolato. Oltre PP filtri per siringa sono utilizzati in una vasta gamma di analisi e applicazioni di ricerca per l'industria farmaceutica, ambientale, biotecnologico e industrie agricole .

caratteristiche
* membrana idrofila, per soluzioni acquose o organiche campioni di matrici
* membrana chimicamente resistiva con proteina bassa associazione
* Able per soluzioni di filtro a temperature fino a 100 ˚ c
* Autoclave a 121℃ a 1 bar per 20 minuti/EO/Gamma
* usato con proteina o peptide basato su analisi
informazioni per l'ordinazione
Item # | Descrizione |
0.1 um | |
MLPP13010 | PP membrana filtrante , 0.10(μm), 13(mm), 200pcs/pk |
MLPP25010 | PP filtro a membrana, 0.10(μm), 25(mm), 100pcs/pk |
MLPP 47 010 | PP filtro a membrana, 0.10(μm), 47 (mm), 100pcs/pk |
MLPP 9 0010 | PP membrana filtro , 0.10(μm), 9 0(mm), 5 0pcs/pk |
MLPP 142 010 | PP filtro a membrana, 0.10(μm), 142(mm), 25pcs/pk |
MLPP 293 010 | PP a membrana filtro, 0.10(μm), 293(mm), 25pcs/pk |
0.22 | |
MLPP13022 | PP filtro a membrana, 0.22(μm), 13(mm), 200pcs/pk |
MLPP25022 | PP membrana filtrante , 0.22(μm), 25(mm), 100pcs/pk |
MLPP 47 022 | PP filtro a membrana, 0.22(μm), 47 (mm), 100pcs/pk |
MLPP 9 0022 | PP membrana del filtro, 0.22(μm), 90 5 0pcs/pk |
MLPP 142 022 | PP membrana filtro (mm), , 0.22(μm), 142(mm), 25pcs/pk |
MLPP 293 022 | PP filtro a membrana, 0.22(μm), 293(mm), 25pcs/pk |
0.45 um | |
MLPP13045 | PP membrana filtrante , 0.45(μm), 13(mm), 200pcs/pk |
MLPP25045 | PP filtro a membrana, 0.45(μm), 25(mm), 100pcs/pk |
MLPP 47 045 | PP filtro a membrana , 0.45(μm), 47 (mm), 100pcs/pk |
MLPP 9 0045 | PP membrana del filtro, 0.45(μm), 9 0(mm), 5 0pcs/pk |
MLPP 142 045 | PP filtro a membrana, 0.45(μm), 142(mm), 25pcs/pk |
MLPP 293 045 | PP filtro a membrana , 0.45(μm), 293(mm), 25pcs/pk |
0.65um | |
MLPP13065 | PP filtro a membrana, 0.65(μm), 13(mm), 200pcs/pk |
MLPP25065 | PP membrana filtrante , 0.65(μm), 25(mm), 100pcs/pk |
MLPP47065 | PP filtro a membrana, 0.65(μm), 47 (mm), 100pcs/pk |
MLPP 9 0065 | PP membrana filtro , 0.65(μm), 9 0(mm), 5 0pcs/pk |
MLPP 142 065 | PP filtro a membrana, 25pcs/pk |
MLPP 293 065 , 0.65(μm), 142(mm) | PP filtro a membrana, 0.65(μm), 293(mm), 25pcs/pk |
0.8 um | |
MLPP13080 | PP membrana filtro, 0.80(μm), 13(mm), 200pcs/pk |
MLPP25080 | PP filtro a membrana, 0.80(μm), 25(mm), 100pcs/pk |
MLPP 47 080 | PP filtro a membrana , 0.80(μm), 47 (mm), 100pcs/pk |
MLPP 9 0080 | PP membrana del filtro, 0.80(μm), 9 0(mm) 5 0pcs/pk |
MLPP 142 080 | PP Filtro a membrana, 0.80(μm), 142(mm), 25pcs/pk |
MLPP 293 080 Filtro a membrana | PP, 0.80(μm), 293(mm), 25pcs/pk |
1.0um | |
MLPP13100 | PP filtro a membrana, 1.0(μm), 13(mm), 200pcs/pk |
MLPP25100 | PP membrana filtrante , 1.0(μm), 25(mm), 100pcs/pk |
MLPP 47 100 | PP filtro a membrana, 1.0(μm), 47 (mm), 100pcs/pk |
MLPP 9 0100 | PP membrana filtro , 1.0(μm), 9 0(mm), 5 0pcs/pk |
MLPP 142 100 | PP filtro a membrana, 1.0(μm), 142(mm), 25pcs/pk |
MLPP 293 100 | PP a membrana filtro, 1.0(μm), 293(mm), 25pcs/pk |
3.0um |
|
MLPP13300 | PP filtro a membrana, 3.0(μm), 13(mm), 200pcs/pk |
MLPP25300 | PP filtro a membrana, 3.0(μm), 25(mm), 100pcs/pk |
MLPP 47300 | PP filtro a membrana , 3.0(μm), 47 (mm), 100pcs/pk |
MLPP 9 0300 | PP membrana del filtro, 3.0(μm), 90 5 0pcs/pk |
MLPP 142300 | PP membrana filtro (mm), , 3.0(μm), 142(mm), 25pcs/pk |
MLPP 293300 | PP filtro a membrana, 3.0(μm), 293(mm), 25pcs/pk |
5.0um | |
MLPP13500 | PP membrana filtrante , 5.0(μm), 13(mm), 200pcs/pk |
MLPP25500 | PP filtro a membrana, 5.0(μm), 25(mm), 100pcs/pk |
MLPP 47 500 | PP filtro a membrana, 5.0(μm), 47 (mm), 100pcs/pk |
MLPP 9 0500 | PP a membrana Filtro, 5.0(μm), 9 0(mm) 5 0pcs/pk |
MLPP 142 500 | PP filtro a membrana, 5.0(μm), 142(mm), 25pcs/pk |
MLPP 293 500 | PP Filtro a membrana, 5.0(μm), 293(mm), 25pcs/pk |
10um | |
MLPP131000 | PP filtro a membrana, 10.0(μm), 13(mm), 200pcs/pk |
MLPP251000 | PP membrana filtrante , 10.0(μm), 25(mm), 100pcs/pk |
MLPP 47 1000 | PP filtro a membrana, 10.0(μm), 47 (mm), 100pcs/pk |
MLPP 9 01000 | PP membrana filtrante, 10.0(μm), 9 0(mm) 5 0pcs/pk |
MLPP 142 1000 | PP filtro a membrana, 10.0(μm), 142(mm), 25pcs/pk |
MLPP 293 1000 | PP membrana del filtro, 10.0(μm), 293(mm), 25pcs/pk |
Prossimo :
Filtri a dischi membrana fibra vetro
-
Filtri a dischi membrana PTFE
Bagnabilità: idrofobo Dimensione dei pori: 0.1, 0.22, 0.45, 1.00, 3.00, 5.00,10.00um Diametro: 13, 2
-
Filtri a dischi membrana PTFE idrofilo
Bagnabilità: idrofilo Dimensione dei pori: 0.22, 0.45 um Diametro: 13, 25, 47, 90, 142, 293mm
-
Filtri a dischi membrana PES
Bagnabilità: idrofilo Dimensione dei pori: 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 0.80, 1.20um Diametro: 13, 25, 47,
-
Filtri a dischi membrana MCE
Bagnabilità: idrofilo Dimensione dei pori: 0.1, 0.22, 0.45, 0.80, 1.00, 3.00, 5.00um Diametro: 13, 2
-
Filtri a dischi membrana CA
Bagnabilità: idrofilo Dimensione dei pori: 0.1, 0.22, 0.45, 0.8, 1.00, 3.00, 5.00um Diametro: 13, 25
-
Filtri a dischi membrana PVDF
Bagnabilità: idrofobo Dimensione dei pori: 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.00, 3.00, 5.00um Diametro: 13, 2